|
|
| | | | | | Formatos | |||||||||||
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | ||||||
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Link | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 1 | 101 | 023 | XXIII | | | | | | | |||||||
| 2 | 101 | 024 | XXIV | |||||||||||||
| 3 | 101 | 026 | XXVI | | | | | | | |||||||
| 4 | 101 | 029 | XXIX | | | | | | | |||||||
| | | | | | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Link | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 1 | 101 | 023 | XXIII | | | | | | | |||||||
| 2 | 101 | 024 | XXIV | |||||||||||||
| 3 | 101 | 026 | XXVI | | | | | | | |||||||
| 4 | 101 | 029 | XXIX | | | | | | | |||||||
|
|
Pendiente de actualización |
| | | | | | Formatos | |||||||||||||||
| | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||||||||||||
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Link | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 1 | 095 | 001 | I | | | | | | | | | |||||||||
| 2 | 095 | 002 | II | | | | | | | | | | | | | |||||
| 3 | 095 | 010 | X | | | | | | | | | |||||||||
| 4 | 095 | 011 | XI | | | | | |||||||||||||
| 5 | 095 | 012 | XII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 6 | 095 | 016 | XVI | | | | | | | | | | | | | |||||
| 7 | 095 | 017 | XVII | | | | | | | | | |||||||||
| 8 | 095 | 018 | XVIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 9 | 095 | 019 | XIX | | | | | |||||||||||||
| 10 | 095 | 020 | XX | | | | | | | | | | | | | |||||
| 11 | 095 | 022 | XXII | | | | | | | | | |||||||||
| 12 | 095 | 023 | XXIII | | | | | | | | | |||||||||
| 13 | 095 | 024 | XXIV | | | | | | | | | | | | | |||||
| 14 | 095 | 026 | XXVI | | | | | | | | | | | | | |||||
| 15 | 095 | 027 | XXVII | | | | | | | | | |||||||||
| 16 | 095 | 028 | XXVIII | |||||||||||||||||
| 17 | 095 | 029 | XXIX | | | | | | | | | | | | | |||||
| 18 | 095 | 032 | XXXII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 19 | 095 | 034 | XXXIV | | | | | | | | | | | | | |||||
| 20 | 095 | 038 | XXXVIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 21 | 095 | 040 | XL | | | | | | | | | | | | | |||||
| 22 | 095 | 041 | XLI | | | | | | | | | | | | | |||||
| 23 | 095 | 045 | XLV | | | | | | | | | | | | | |||||
| 24 | 095 | 046 | XLVI | | | | | | | | | | | | | |||||
| 25 | 095 | 047 | XLVII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 26 | 095 | 049 | XLIX | | | | | | | | | | | | | |||||
| 27 | 095 | 050 | L | | | | | | | | | | | | | |||||
| 28 | 095 | 051 | LI | | | | | | | | | | | | | |||||
| 29 | 095 | 052 | LII | | | | | | | | | |||||||||
| 30 | 095 | 053 | LIII | | | | | | | | | |||||||||
| 31 | 095 | 054 | LIV | | | | | |||||||||||||
| 32 | 095 | 055 | LV | | | | | |||||||||||||
| 33 | 101 | 002 | II | | | | | | | | | | | | | |||||
| 34 | 101 | 003 | III | | | | | | | | | | | | | |||||
| 35 | 101 | 004 | IV | | | | | | | | | | | | | |||||
| 36 | 101 | 005 | V | | | | | | | | | | | | | |||||
| 37 | 101 | 006 | VI | | | | | | | | | | | | | |||||
| 38 | 101 | 007 | VII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 39 | 101 | 008 | VIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 40 | 101 | 009 | IX | | | | | | | | | | | | | |||||
| 41 | 101 | 010 | X | | | | | | | | | | | | | |||||
| 42 | 101 | 015 | XV | | | | | | | | | | | | | |||||
| 43 | 101 | 017 | XVII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 44 | 101 | 018 | XVIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 45 | 101 | 020 | XX | | | | | | | | | | | | | |||||
| 46 | 101 | 027 | XXVII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 47 | 101 | 028 | XXVIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 48 | 101 | 030 | XXX | | | | | | | | | | | | | |||||
|
|
Pendiente de actualización |
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Dirección URL | Visible |
| 1. | 095 | 001 | I. | SI | |
| 2. | 095 | 002 | II. | SI | |
| 3. | 095 | 010 | X. | SI | |
| 4. | 095 | 011 | XI. | SI | |
| 5. | 095 | 012 | XII. | SI | |
| 6. | 095 | 014 | XIV. | SI | |
| 7. | 095 | 016 | XVI. | SI | |
| 8. | 095 | 017 | XVII. | SI | |
| 9. | 095 | 018 | XVIII. | SI | |
| 10. | 095 | 019 | XIX. | SI | |
| 11. | 095 | 020 | XX. | SI | |
| 12. | 095 | 022 | XXII. | SI | |
| 13. | 095 | 023 | XXIII. | SI | |
| 14. | 095 | 024 | XXIV. | SI | |
| 15. | 095 | 026 | XXVI. | SI | |
| 16. | 095 | 027 | XXVII. | SI | |
| 17. | 095 | 028 | XXVIII. | SI | |
| 18. | 095 | 029 | XXIX. | SI | |
| 19. | 095 | 032 | XXXII. | SI | |
| 20. | 095 | 034 | XXXIV. | SI | |
| 21. | 095 | 035 | XXXV. | SI | |
| 22. | 095 | 037 | XXXVII. | SI | |
| 23. | 095 | 038 | XXXVIII. | SI | |
| 24. | 095 | 040 | XL. | SI | |
| 25. | 095 | 041 | XLI. | SI | |
| 26. | 095 | 045 | XLV. | SI | |
| 27. | 095 | 046 | XLVI. | SI | |
| 28. | 095 | 047 | XLVII. | SI | |
| 29. | 095 | 048 | XLVIII. | SI | |
| 30. | 095 | 049 | XLIX | SI | |
| 31. | 095 | 050 | L. | SI | |
| 32. | 095 | 051 | LI. | SI | |
| 33. | 095 | 052 | LII. | SI | |
| 34. | 095 | 053 | LIII. | SI | |
| 35. | 095 | 054 | LIV. | SI | |
| 36. | 095 | 055 | LV. | SI | |
| 37. | 095 | m | M. | SI | |
| 38. | 101 | 001 | I. | SI | |
| 39. | 101 | 002 | II. | SI | |
| 40. | 101 | 003 | III. | SI | |
| 41. | 101 | 004 | IV. | SI | |
| 42. | 101 | 005 | V. | SI | |
| 43. | 101 | 006 | VI. | SI | |
| 44. | 101 | 007 | VII. | SI | |
| 45. | 101 | 008 | VIII. | SI | |
| 46. | 101 | 009 | IX. | SI | |
| 47. | 101 | 010 | X. | SI | |
| 48. | 101 | 011 | XI. | SI | |
| 49. | 101 | 012 | XII. | SI | |
| 50. | 101 | 013 | XIII. | SI | |
| 51. | 101 | 014 | XIV. | SI | |
| 52. | 101 | 015 | XV. | SI | |
| 53. | 101 | 016 | XVI. | SI | |
| 54. | 101 | 017 | XVII. | SI | |
| 55. | 101 | 018 | XVIII. | SI | |
| 56. | 101 | 019 | XIX. | SI | |
| 57. | 101 | 020 | XX. | SI | |
| 58. | 101 | 021 | XXI. | SI | |
| 59. | 101 | 022 | XXII. | SI | |
| 60. | 101 | 023 | XXIII. | SI | |
| 61. | 101 | 024 | XXIV. | SI | |
| 62. | 101 | 025 | XXV. | SI | |
| 63. | 101 | 026 | XXVI. | SI | |
| 64. | 101 | 027 | XXVII. | SI | |
| 65. | 101 | 028 | XXVIII. | SI | |
| 66. | 101 | 029 | XXIX. | SI | |
| 67. | 101 | 030 | XXX. | SI | |
| | | | | SI | |
| | | | | SI | |
| | | | | SI |