|
|
| | | | | | Formatos | |||||||||||
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | ||||||
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Link | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 1 | 101 | 023 | XXIII | | | | | | | |||||||
| 2 | 101 | 024 | XXIV | |||||||||||||
| 3 | 101 | 026 | XXVI | | | | | | | |||||||
| 4 | 101 | 029 | XXIX | | | | | | | |||||||
| | | | | | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Link | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 1 | 101 | 023 | XXIII | | | | | | | |||||||
| 2 | 101 | 024 | XXIV | |||||||||||||
| 3 | 101 | 026 | XXVI | | | | | | | |||||||
| 4 | 101 | 029 | XXIX | | | | | | | |||||||
|
|
Pendiente de actualización |
| | | | | | Formatos | |||||||||||||||
| | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||||||||||||
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Link | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 33 | 101 | 002 | II | | | | | | | | | | | | | |||||
| 34 | 101 | 003 | III | | | | | | | | | | | | | |||||
| 35 | 101 | 004 | IV | | | | | | | | | | | | | |||||
| 36 | 101 | 005 | V | | | | | | | | | | | | | |||||
| 37 | 101 | 006 | VI | | | | | | | | | | | | | |||||
| 38 | 101 | 007 | VII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 39 | 101 | 008 | VIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 40 | 101 | 009 | IX | | | | | | | | | | | | | |||||
| 41 | 101 | 010 | X | | | | | | | | | | | | | |||||
| 42 | 101 | 015 | XV | | | | | | | | | | | | | |||||
| 43 | 101 | 017 | XVII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 44 | 101 | 018 | XVIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 45 | 101 | 020 | XX | | | | | | | | | | | | | |||||
| 46 | 101 | 027 | XXVII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 47 | 101 | 028 | XXVIII | | | | | | | | | | | | | |||||
| 48 | 101 | 030 | XXX | | | | | | | | | | | | | |||||
|
|
Pendiente de actualización |
| # | Art. | Frac. A | Frac. R | Dirección URL | Visible |
| 38. | 101 | 001 | I. | SI | |
| 39. | 101 | 002 | II. | SI | |
| 40. | 101 | 003 | III. | SI | |
| 41. | 101 | 004 | IV. | SI | |
| 42. | 101 | 005 | V. | SI | |
| 43. | 101 | 006 | VI. | SI | |
| 44. | 101 | 007 | VII. | SI | |
| 45. | 101 | 008 | VIII. | SI | |
| 46. | 101 | 009 | IX. | SI | |
| 47. | 101 | 010 | X. | SI | |
| 48. | 101 | 011 | XI. | SI | |
| 49. | 101 | 012 | XII. | SI | |
| 50. | 101 | 013 | XIII. | SI | |
| 51. | 101 | 014 | XIV. | SI | |
| 52. | 101 | 015 | XV. | SI | |
| 53. | 101 | 016 | XVI. | SI | |
| 54. | 101 | 017 | XVII. | SI | |
| 55. | 101 | 018 | XVIII. | SI | |
| 56. | 101 | 019 | XIX. | SI | |
| 57. | 101 | 020 | XX. | SI | |
| 58. | 101 | 021 | XXI. | SI | |
| 59. | 101 | 022 | XXII. | SI | |
| 60. | 101 | 023 | XXIII. | SI | |
| 61. | 101 | 024 | XXIV. | SI | |
| 62. | 101 | 025 | XXV. | SI | |
| 63. | 101 | 026 | XXVI. | SI | |
| 64. | 101 | 027 | XXVII. | SI | |
| 65. | 101 | 028 | XXVIII. | SI | |
| 66. | 101 | 029 | XXIX. | SI | |
| 67. | 101 | 030 | XXX. | SI | |
| | | | | SI | |
| | | | | SI |